Las cualidades que hacen de nuestros
egresados profesionales de calidad
Las distinciones académicas que nuestra
escuela profesional otorga a sus egresados
La resolución desde CU-0358-2018-UNSAAC hasta CU-0363-2018-UNSAAC aprueba el plan de estudios y la malla curricular de la Escuela profesional de Educación
Educación Primaria
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Matmática y Física
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Primaria
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
Educación Secundariacon Especialidad en Matemática y Física
Haga clic en el siguiente botón para descargar una versión imprimible del plan de estudios.
Información general del evento Organizadores: Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación Lugar: Ciudad del Cusco Fecha: Del 19 al 21 de Setiembre de 2018 Pagina Web: http://www.conafae2018.com/ Del 19 al 21 de septiembre se llevará a cabo el II Congreso de Facultades de Educación, donde se abordarán los siguientes ejes temáticos: Currículo e in vestigaciónEstado actual y perspectiva Calidad educativaDesempeño docente y acreditación InnovaciónCambios educativos y tecnologías de la información y la comunicación DiversidadEducación intercultural bilingüe y educación especial Expositores Dr. Jorge Antonio Pino AleaInvestigador en ciencias, de La Habana - Cuba Dr. José Humberto Trejo CatalánRector y profesor principal de la Universidad de Chiapas - México Dr. Enrique Revilla Fernández Dr. Sandro Paz ColldadoDirector del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) Dr. Miguel Arribasplata CabanillasProfesor principal de la Universid
Aún no se han cargado fotos a la galería.
Aún no se han publicado documentos.
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
Departamento académico de Educación
Escuela profesional de Educación Secundaria
Escuela profesional de Educación Primaria
Perfil del Ingresante a Educación Primaria
Perfil del Egresado de Educación Primaria
El futuro Licenciado en Educación con mención en Educación Primaria debe poseer competencias específicas siguientes:
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
El futuro Licenciado en Educación con mención en Ciencias Naturales debe poseer competencias específicas para:
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
El Licenciado en Educación con mención en Educación Física posee competencias específicas:
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
Capacidades
Intereses
Actitudes
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
De la facultad
De la escuela profesional
Estudios específicos
De la especialidad
Actividades extra curriculares
Práctica pre profesional
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Matemática y Física
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Matemática y Física
El futuro Licenciado en Educación con mención en Educación Secundaria de la especialidad de Matemática y Física debe poseer competencias específicas siguientes:
EDUCACIÓN PRIMARIA
Formar profesionales con competencias científicas, tecnológicas y humanísticas, capaces de lograr su realización ética, intelectual, cultural y emocional, con un espíritu cívico de servicio en bien de la sociedad con una integración adecuada y crítica.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Formar profesionales con competencias científicas, tecnológicas y humanísticas, capaces de lograr su realización ética, intelectual, cultural y emocional, con un espíritu cívico de servicio en bien de la sociedad con una integración adecuada y crítica.
Educación Primaria
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales para el nivel, área y modalidad de Educación Primaria, dotándoles de conocimientos científicos, pedagógicos y tecnológicos, utilizando diversas medios y recursos que requiere la formación actual, conforme a los avances de la ciencia y tecnología y fundamentalmente acordes a las demandas del contexto donde se desarrolla.
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
Formar profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias Naturales, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Formar profesionales con competencias científicas, tecnológicas y humanísticas, capaces de lograr su realización ética, intelectual, cultural y emocional, con un espíritu cívico de servicio en bien de la sociedad con una integración adecuada y crítica.
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias Sociales, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Educación Física, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Lengua y Literatura, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Matemática y Física
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Matemática y Física, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Primaria
Educación Secundaria con Especialidad Ciencias en Naturales
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
Educación Secundaria con Especialidad en Matmática y Física
Desarrollar competencias específicas que respondan a las necesidades de los educandos de Educación Básica Regular, con un enfoque centrado en las dificultades de aprendizaje, que son afectados por su entorno interno y externo.
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | FCG | CB102 | BIOLOGÍA GENERAL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
2 | FCG | FP501 | PSICOLOGÍA GENERAL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
3 | FCG | LC102 | LENGUA CASTELLANA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
4 | FCG | ME101 | MATEMÁTICA BÁSICA I | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
5 | FCG | ED101 | SEMINARIO DE FILOSOFÍA | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | FCG | DE101 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DDHH | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
7 | FCG | LC112 | TALLER DE COMUNICACIÓN | 03 | 02 | 02 | LENGUA CASTELLANA | LC102 |
8 | FCG | IF501 | COMPUTACIÓN BÁSICA | 03 | 01 | 04 | Ninguno | ............. |
9 | FCG | ED105 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 02 | 01 | 02 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ED104 |
10 | ACC | ED619 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
11 | ACC | AS151 | FOLKLORE Y ARTE POPULAR | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
12 | ACC | FP165 | DESARROLLO PERSONAL | 02 | 02 | 00 | PSICOLOGIA EVOLUTIVA | FP504 |
13 | ACC | ED618 | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
14 | ACC | TU501 | EDUCACIÓN Y TURISMO | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ............. |
TOTAL | 35 |
EDUCACIÓN PRIMARIA
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | FE | ED352 | PSICOLOGÍA INFANTIL | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | FP504 |
2 | FE | ED354 | ESTIMULACIÓN INTEGRAL | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | FP504 |
3 | FE | ED350 | ARTE, TÍTERES Y TEATRO INFANTIL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
4 | FE | ED355 | LECTURA Y ESCRITURA 1 | 04 | 03 | 02 | LENGUA CASTELLANA | LC102 |
5 | FE | ED351 | EDUCACIÓN MATEMÁTICA 1 | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | FE | ED359 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | FP504 |
7 | FE | ED357 | LECTURA Y ESCRITURA II | 04 | 03 | 02 | LECTURA Y ESCRITURA 1 | ED355 |
8 | FE | ED353 | EDUCACIÓN MATEMÁTICA II | 04 | 03 | 02 | EDUCACIÓN MATEMÁTICA 1 | ED351 |
9 | FE | ED361 | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | 04 | 03 | 02 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PERUANA | ED217 |
10 | FE | ED362 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 1 | 04 | 03 | 02 | EDUCACIÓN MATEMÁTICA II | ED353 |
11 | FE | ED363 | DIDÁCTICA DE LA LENGUA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 1 | 04 | 03 | 02 | LECTURA Y ESCRITURA II | ED357 |
12 | FE | ED356 | LENGUA QUECHUA 1 | 03 | 02 | 02 | LENGUA CASTELLANA | LC102 |
13 | FE | ED366 | DIDÁCTICA DE LA LENGUA EN EDUCACIÓN PRIMARIA II | 04 | 03 | 02 | DIDÁCTICA DE LA LENGUA EN EDUCACIÓN PRIMARIA I | ED363 |
14 | FE | ED367 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA II | 04 | 03 | 02 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA I | ED362 |
15 | FE | ED358 | LENGUA QUECHUA II | 03 | 02 | 02 | LENGUA QUECHUA 1 | ED356 |
16 | FE | ED360 | DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR | 04 | 03 | 02 | CURRÍCULO | ED206 |
17 | FE | ED364 | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES | 04 | 03 | 02 | DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR | ED360 |
18 | FE | ED368 | TECNOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL | 04 | 03 | 02 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL | ED214 |
19 | FE | ED365 | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | ED202 |
20 | FE | ED369 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO | 04 | 03 | 02 | LECTURA Y ESCRITURA II | ED357 |
21 | FE | ED370 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 04 | 02 | 04 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ED105 |
22 | FE | GE167 | GEOGRAFIA GENERAL DEL PERÚ | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
23 | FPB | ED103 | METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
24 | FPB | FP504 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | 03 | 02 | 02 | PSICOLOGÍA GENERAL | FP501 |
25 | FPB | ED202 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | FP504 |
26 | FPB | ED203 | CORRIENTES PEDAGÓGICAS | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
27 | FPB | ED204 | GERENCIA EDUCATIVA 1 | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
28 | FPB | ED205 | GERENCIA EDUCATIVA II | 03 | 02 | 02 | GERENCIA EDUCATIVA I | ED204 |
29 | FPB | ED206 | CURRÍCULO | 04 | 03 | 02 | CORRIENTES PEDAGÓGICAS | ED203 |
30 | FPB | ED207 | ESTRATEGIAS | 04 | 03 | 02 | CURRÍCULO | ED206 |
31 | FPB | ED208 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 04 | 03 | 02 | ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES | ED207 |
32 | FPB | ED209 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 03 | 02 | 02 | EDUCACIÓN Y SALUD | ED210 |
33 | FPB | ED210 | EDUCACIÓN Y SALUD | 03 | 02 | 02 | BIOLOGÍA GENERAL | CB102 |
34 | FPB | ED211 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
35 | FPB | ME652 | ESTADÍSTICA GENERAL | 04 | 03 | 02 | MATEMÁTICA BÁSICA I | ME101 |
36 | FPB | ED215 | TALLER DE TUTORÍA EDUCATIVA | 03 | 02 | 02 | GERENCIA EDUCATIVA II | ED205 |
37 | FPB | ED216 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 03 | 02 | 02 | COMPUTACIÓN BÁSICA | IF501 |
38 | FPB | ED217 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PERUANA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
39 | FPB | ED214 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
40 | FPB | ED212 | FILOSOFÍA EDUCATIVA | 03 | 02 | 02 | SEMINARIO DE FILOSOFÍA | ED101 |
41 | FPB | ED104 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 04 | 03 | 02 | ME652‘140 | |
42 | PPP | ED540 | RECURSOS DIDÁCTICOS | 03 | 01 | 04 | ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES | ED207 |
43 | PPP | ED541 | PRACTICA PEDAGÓGICA I | 03 | 01 | 04 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | ED208 |
44 | PPP | ED542 | PRACTICA PEDAGÓGICA II | 03 | 01 | 04 | PRACTICA PEDAGÓGICA I | ED541 |
45 | PPP | ED543 | PRACTICA DOCENTE I | 06 | 02 | 08 | PRACTICA PEDAGÓGICA II | ED542 |
46 | PPP | ED544 | PRACTICA DOCENTE II | 06 | 02 | 08 | PRACTICA DOCENTE I | ED543 |
TOTAL | 165 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | FE | ED630 | GIMNASIA EDUCATIVA | 04 | 02 | 04 | Ninguno | ............. |
2 | FE | ED631 | BICANTROPOMETRIA | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
3 | FE | ED632 | SEMINARIO DE INVESTIGACION EDUCACIÓN FÍSICA | 04 | 03 | 02 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ED105 |
4 | FE | ED633 | ATLETISMO I | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
5 | FE | ED634 | VOLEIBOL I | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | FE | ED635 | GIMNASIA DEPORTIVA | 04 | 02 | 04 | GIMNASIA EDUCATIVA | ED630 |
7 | FE | ED636 | ATLETISMO II | 04 | 02 | 04 | ATLETISMO I | ED633 |
8 | FE | ED637 | VOLEIBOL II | 04 | 02 | 02 | VOLEIBOL I | ED634 |
9 | FE | ED638 | EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ | 04 | 02 | 04 | Ninguno | ............. |
10 | FE | ED639 | FUTBOL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
11 | FE | ED640 | NATACIÓN I | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
12 | FE | ED641 | BIOMECANICA DEL MOVIMIENTO | 04 | 02 | 04 | Ninguno | ............. |
13 | FE | ED642 | FUTBOL II | 04 | 02 | 04 | FUTBOL I | ED639 |
14 | FE | ED643 | NATACIÓN II | 04 | 02 | 04 | NATACIÓN I | ED640 |
15 | FE | ED644 | TECNOLOGÍA DIDACTICA DE LA EDUCACIÓN FISICA | 05 | 02 | 06 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | ED208 |
16 | FE | ED645 | TEORIA Y PRACTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 04 | 02 | 04 | Ninguno | ............. |
17 | FE | ED646 | BASQUEBOL I | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
18 | FE | ED647 | JUEGOS DEPORTIVOS ALTERNATIVOS | 04 | 02 | 04 | Ninguno | ............. |
19 | FE | ED648 | BASQUETBOL II | 04 | 02 | 04 | BASQUETBOL I | ED646 |
20 | FE | ED649 | GESTIÓN DEPORTIVA | 04 | 02 | 04 | Ninguno | ............. |
21 | FE | MH197 | FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO FISICO | 04 | 02 | 04 | BIOLOGÍA GENERAL | CB102 |
22 | FE | ED103 | METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADEMICO | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
23 | FE | FP504 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | 03 | 02 | 02 | PSICOLOGÍA GENERAL | FP501 |
24 | FPB | ED202 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | FP504 |
25 | FPB | ED203 | CORRIENTES PEDAGOGICAS CONTEMPORANEAS | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
26 | FPB | ED204 | GERENCIA EDUCATIVA I | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
27 | FPB | ED205 | GERENCIA EDUCATIVA II | 03 | 02 | 02 | GERENCIA EDUCATIVA I | ED204 |
28 | FPB | ED206 | CURRICULO | 04 | 03 | 02 | CORRIENTES PEDAGOGICAS CONTEMPORANEAS | ED203 |
29 | FPB | ED207 | ESTRATEGÍAS INSTRUCCIONALES | 04 | 03 | 02 | CURRICULO | ED206 |
30 | FPB | ED208 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 04 | 03 | 02 | ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES | ED207 |
31 | FPB | ED209 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 03 | 02 | 02 | BIOLOGIA GENERAL | CB102 |
32 | FPB | ED210 | EDUCACIÓN Y SALUD | 03 | 02 | 02 | BIOLOGIA GENERAL | CB102 |
33 | FPB | ED211 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
34 | FPB | ME652 | ESTADISTICA GENERAL | 04 | 03 | 02 | MATEMÁTICA BASICA I | ME101 |
35 | FPB | ED215 | TALLER DE TUTORIA EDUCATIVA | 03 | 01 | 04 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | FP504 |
36 | FPB | ED216 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | 03 | 01 | 04 | TALLER DE COMUNICACIÓN | LC112 |
37 | FPB | ED217 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PERUANA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
38 | FPB | ED212 | FILOSOFÍA EDUCATIVA | 03 | 02 | 02 | SEMINARIO DE FILOSOFÍA | ED101 |
39 | FPB | ED214 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
40 | FPB | ED104 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 04 | 03 | 02 | 140 CR. | ............. |
41 | PPP | ED597 | RECURSOS DIDÁCTICOS | 03 | 01 | 04 | ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES | ED207 |
42 | PPP | ED598 | PRACTICA PEDAGÓGICA I (EDUCACIÓN FÍSICA) | 03 | 01 | 04 | 125 CR. | ............. |
43 | PPP | ED599 | PRACTICA PEDAGÓGICA II (EDUCACIÓN FÍSICA) | 03 | 01 | 04 | PRACTICA PEDAGÓGICA I (EDUCACIÓN FÍSICA) | ED598 |
44 | PPP | ED600 | PRACTICA DOCENTE I (EDUCACIÓN FÍSICA) | 06 | 02 | 08 | PRACTICA PEDAGÓGICA II (EDUCACIÓN FÍSICA) | ED599 |
45 | PPP | ED601 | PRACTICA DOCENTE II (EDUCACIÓN FÍSICA) | 06 | 02 | 08 | PRACTICA DOCENTE I (EDUCACIÓN FÍSICA) | ED600 |
TOTAL | 165 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | FE | ED371 | PSICO-SOCIOLINGUISTICA | 04 | 03 | 02 | LINGÜISTICA GENERAL | LC158 |
2 | FE | ED464 | TALLER DE RECURSOS DIDACTICOS DE COMUNICACIÓN | 03 | 01 | 04 | ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES | ED207 |
3 | FE | ED465 | DIDACTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA | 04 | 03 | 02 | LITERATURA ESPAÑOLA | LC412 |
4 | FE | ED466 | DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE L2 | 04 | 03 | 02 | DIDACTICA DE LA LENGUA ESPAÑOL | ED465 |
5 | FE | ED463 | DIDACTICA DE LA LITERATURA | 04 | 03 | 02 | TEORIA Y ANALISIS DEL TEXTO LITERARIO | LC261 |
6 | FE | ED468 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN LENGUA Y LINTERATURA | 04 | 03 | 02 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ED105 |
7 | FE | ED470 | TALLER DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS | 03 | 01 | 04 | DIDACTICA DE LA LITERATURA | ED463 |
8 | FE | LC158 | LINGÜISTICA GENERAL | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
9 | FE | LC159 | LINGÜISTICA TEXTUAL PRACMATICA | 03 | 02 | 02 | LINGÜISTICA GENERAL | LC158 |
10 | FE | LC194 | FONETICA Y FONOLOGÍA | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
11 | FE | LC195 | SEMANTICA Y LEXICOLOÍA | 04 | 03 | 02 | LINGÜISTICA GENERAL | LC158 |
12 | FE | LC261 | TEORIA Y ANALISIS DEL TEXTO LITERARIO | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
13 | FE | LC402 | MORFOSINTAXIS I | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
14 | FE | LC403 | MORFOSINTAXIS II | 03 | 02 | 02 | MORFOSINTAXIS I | LC402 |
15 | FE | LC404 | LINGÜISTICA DEL QUECHUA | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
