Las cualidades que hacen de nuestros
egresados profesionales de calidad
Las distinciones académicas que nuestra
escuela profesional otorga a sus egresados
La resolución desde CU-0358-2018-UNSAAC hasta CU-0363-2018-UNSAAC aprueba el plan de estudios y la malla curricular de la Escuela profesional de Educación
Educación Primaria
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Secundaria con Especialidad en Matmática y Física
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (35 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 25 | 12.5 % |
(B) Actividades Co-curriculares | 10 | 5 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (165 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 144 | 72 % |
(D) Prácticas Pre Profesionales | 21 | 10.5 % | |
TOTAL | 200 | 100 % |
Educación Primaria
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
Educación Secundariacon Especialidad en Matemática y Física
Haga clic en el siguiente botón para descargar una versión imprimible del plan de estudios.
Aún no se han cargado fotos a la galería.
Aún no se han publicado documentos.
MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO |
---|
Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística de calidad, a los estudiantes universitarios, con valores y principios y responsabilidad social; afirmando la interculturalidad, reconociendo la diversidad natural, cultural y fortaleciendo nuestra identidad andinoamazónica. |
MISIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA |
---|
Somos un programa que desarrolla formación profesional, científica y humanística de calidad, con valores, principios y responsabilidad social respetando la diversidad cultural para estudiantes del programa, a través de investigación científica que promueven el cambio y aportan al desarrollo sostenible local, regional y nacional. |
MISIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA |
---|
La Escuela Profesional de Educación Secundaria forma, profesionales en Educación, con calidad académica, profesional, humanística, con valores éticos en las diferentes especialidades que demanda el Sistema Educativo Peruano y la sociedad. |
VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | VISIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA |
---|---|
Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto. | Al 2025 el Programa Académico de Educación Primaria-Cusco, acreditada, líder en formación de profesionales de calidad con actitud adaptativa a los cambios sociales, teniendo como eje transversal la investigación científica formativa, promoviendo actividades de responsabilidad social que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país. |
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
Departamento académico de Educación
Escuela profesional de Educación Secundaria
Escuela profesional de Educación Primaria
PROPÓSITOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Fuente: Modelo Educativo UNSAAC. Pág. 53-54
PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
La UNSAAC declara los siguientes principios educativos que orientan la formación que imparte:
Fuente: Modelo Educativo UNSAAC. Pág. 53-54
EJES TRANSVERSALES AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La UNSAAC tiene como Ejes Transversales, los siguientes:
Perfil del Ingresante a Educación Primaria
Perfil del Egresado de Educación Primaria
COMPETENCIAS GENÉRICAS | COMPETENCIAS ESPECIFICAS |
---|---|
A. Valores:
|
|
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
El futuro Licenciado en Educación con mención en Ciencias Naturales debe poseer competencias específicas para:
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
El Licenciado en Educación con mención en Educación Física posee competencias específicas:
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
ÁREA | PERFIL DEL INGRESANTE |
CAPACIDADES |
|
INTERESES |
|
ACTITUDES |
|
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
ÁREA | PERFIL DEL EGRESANTE |
DE LA FACULTAD |
|
DE LA ESCUELA PROFESIONAL |
|
ESTUDIOS ESPECÍFICOS |
|
DE LA ESPECIALIDAD |
|
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES |
|
PPP |
|
Perfil del Ingresante a Educación Secundaria con Especialidad en Matemática y Física
Perfil del Egresado de Educación Secundaria con Especialidad en Matemática y Física
El futuro Licenciado en Educación con mención en Educación Secundaria de la especialidad de Matemática y Física debe poseer competencias específicas siguientes:
EDUCACIÓN PRIMARIA
Formar profesionales con competencias científicas, tecnológicas y humanísticas, capaces de lograr su realización ética, intelectual, cultural y emocional, con un espíritu cívico de servicio en bien de la sociedad con una integración adecuada y crítica.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Formar profesionales con competencias científicas, tecnológicas y humanísticas, capaces de lograr su realización ética, intelectual, cultural y emocional, con un espíritu cívico de servicio en bien de la sociedad con una integración adecuada y crítica.
Educación Primaria
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales para el nivel, área y modalidad de Educación Primaria, dotándoles de conocimientos científicos, pedagógicos y tecnológicos, utilizando diversas medios y recursos que requiere la formación actual, conforme a los avances de la ciencia y tecnología y fundamentalmente acordes a las demandas del contexto donde se desarrolla.
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Naturales
Formar profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias Naturales, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Formar profesionales con competencias científicas, tecnológicas y humanísticas, capaces de lograr su realización ética, intelectual, cultural y emocional, con un espíritu cívico de servicio en bien de la sociedad con una integración adecuada y crítica.
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias Sociales, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Educación Física, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Lengua y Literatura, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Secundaria con Especialidad en Matemática y Física
La Escuela Profesional de Educación, forma Profesionales de la Educación para el nivel, área y modalidad de Educación Secundaria de la especialidad de Matemática y Física, dotándoles de conocimientos Científicos, Pedagógicos y Tecnológicos, utilizando diversas tecnologías que requiere la educación actual, conforme a los avances galopantes de la ciencia y tecnología, en cada una de las especialidades que ofrece, para ello contamos con un Pabellón propio, aulas especializadas, salas de multimedia, salón de grados y aulas virtuales con pizarras interactivas.
Educación Primaria
Educación Secundaria con Especialidad Ciencias en Naturales
Educación Secundaria con Especialidad en Ciencias Sociales
Educación Secundaria con Especialidad en Educación Física
Educación Secundaria con Especialidad en Lengua y Literatura
Educación Secundaria con Especialidad en Matmática y Física
Desarrollar competencias específicas que respondan a las necesidades de los educandos de Educación Básica Regular, con un enfoque centrado en las dificultades de aprendizaje, que son afectados por su entorno interno y externo.
EDUCACIÓN PRIMARIA
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | EG | FP901 | FILOSOFÍA Y ÉTICA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
2 | EG | DE901 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DD.HH. | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
3 | EG | AS901 | SOCIEDAD Y CULTURA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
4 | EG | ME901 | MATEMÁTICA I | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
5 | EG | ED901 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | EG | LC901 | REDACCIÓN DE TEXTOS | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
7 | EG | FP902 | LIDERAZGO Y HABILIDADES SOCIALES | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
8 | EG | IF902 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
9 | EGT | FP903 | PSICOLOGÍA GENERAL | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
10 | EGT | FP904 | INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
TOTAL | 35 |
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | FCG | CB102 | BIOLOGÍA GENERAL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
2 | FCG | FP501 | PSICOLOGÍA GENERAL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
3 | FCG | LC102 | LENGUA CASTELLANA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
4 | FCG | ME101 | MATEMÁTICA BÁSICA I | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
5 | FCG | ED101 | SEMINARIO DE FILOSOFÍA | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | FCG | DE101 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DDHH | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
7 | FCG | LC112 | TALLER DE COMUNICACIÓN | 03 | 02 | 02 | LENGUA CASTELLANA | LC102 |
8 | FCG | IF501 | COMPUTACIÓN BÁSICA | 03 | 01 | 04 | Ninguno | ............. |
9 | FCG | ED105 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 02 | 01 | 02 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ED104 |
10 | ACC | ED619 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
11 | ACC | AS151 | FOLKLORE Y ARTE POPULAR | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
12 | ACC | FP165 | DESARROLLO PERSONAL | 02 | 02 | 00 | PSICOLOGIA EVOLUTIVA | FP504 |
13 | ACC | ED618 | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | 02 | 02 | 00 | Ninguno | ............. |
14 | ACC | TU501 | EDUCACIÓN Y TURISMO | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ............. |
TOTAL | 35 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA
Mapa curricular.
El mapa curricular es una tabla en la que se muestran los resultados de aprendizaje ubicados en un determinado ciclo académico; como instrumento metodológico, sirve como insumo para determinar los cursos del plan de estudios. (PUCP. 2014)
El mapa curricular describe la secuencia de los aprendizajes formulados en forma de competencias que deben de darse a lo largo de la formación académica-profesional de los estudiantes universitarios y tiene como propósito determinar las asignaturas del plan de estudios para cada ciclo académico. Brindan criterios claros y comunes para evaluar y asegurar los logros de aprendizaje.
El mapa curricular viene acompañado de un conjunto de indicadores de desempeño que permiten observar si los estudiantes lograron el aprendizaje.
ÁREA CURRICULAR: Estudios Generales |
||
COMPETENCIAS | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ASIGNATURAS |
1. Desarrolla habilidades cognitivas y cognoscitivas intermedias y superiores para organizar, planificar, resolver problemas y de toma de decisiones de manera sistemática y consistente. |
|
|
2. Desarrolla y utiliza habilidades lingüísticas para comunicar su desarrollo académico en forma oral y escrita. |
|
|
3. Gestiona conocimientos generales básicos, así como los que se encaminan hacia la profesión elegida para consolidar su vocación responsablemente |
|
|
4. Construye su desarrollo personal y actuación ética con el propósito de alcanzar su autorrealización y la construcción de un proyecto de vida y compromiso social. |
|
|
|
|
|
5. Investiga sobre los diferentes actores, componentes y procesos en diversos escenarios sociales, para diseñar, desarrollar, sistematizar y validar propuestas que amplíen su conocimiento de manera crítica, reflexiva y generar nuevas ideas |
|
|
6. Desarrolla su capacidad crítica y autocrítica y de apreciación de la diversidad y multiculturalidad para construir identidad y aportar a su sociedad responsablemente. |
|
|
7. Comprende e identifica los principales conceptos que rigen el pensamiento computacional en relación con su entorno profesional de manera observadora en su desarrollo profesional. |
|
|
8. Caracteriza la epistemología como sistema de conocimientos acerca de la realidad, la investigación, el conocimiento científico y la tecnología valorando la ciencia y su papel en el desarrollo de la sociedad y la realidad en general. |
|
|
EDUCACIÓN PRIMARIA - ESTUDIOS ESPECÍFICOS
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | OEES | ED118 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
2 | OEES | ED119 | EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
3 | OEES | ED120 | GESTIÓN DEL CURRÍCULO | 04 | 03 | 02 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ED118 |
4 | OEES | ED121 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | 04 | 03 | 02 | Ninguno | ............. |
5 | OEES | ED122 | EDUCACIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | OEES | ED123 | TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
7 | OEES | ED124 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA (EVOLUTIVA) | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA GENERAL | FP903 |
8 | OEES | ED125 | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA | 03 | 02 | 02 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ED124 |
9 | OEES | ED126 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE | 04 | 03 | 04 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | ED901 |
10 | OEES | ED127 | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 04 | 03 | 02 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | ED126 |
11 | OEES | ED128 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
12 | OEES | ED129 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 03 | 02 | 02 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | ED901 |
13 | OEES | ED130 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 03 | 02 | 02 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ED129 |
14 | OEES | ED131 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 03 | 02 | 02 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | ED130 |
15 | OEES | ED132 | EDUCACIÓN Y SALUD | 03 | 02 | 02 | EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL | ED119 |
16 | OEES | ED133 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 03 | 02 | 02 | SOCIEDAD Y CULTURA | AS901 |
17 | OEES | ED134 | FILOSOFÍA EDUCATIVA | 03 | 02 | 02 | FILOSOFÍA Y ÉTICA | FP901 |
18 | OEES | ME135 | ESTADÍSTICA EDUCATIVA | 04 | 03 | 02 | MATEMÁTICA BÁSICA | ME901 |
19 | OEES | ED136 | NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIÓN | 03 | 02 | 02 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ED131 |
20 | OEES | ED137 | TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA | 03 | 02 | 02 | REDACCIÓN DE TEXTOS | LC901 |
TOTAL | 68 |
EDUCACIÓN PRIMARIA - ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | OEEP | ED144 | ESTIMULACIÓN INTEGRAL | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA GENERAL | FP903 |
2 | OEEP | ED149 | LECTURA Y ESCRITURA I | 03 | 02 | 02 | REDACCIÓN DE TEXTOS | LC901 |
3 | OEEP | ED158 | LENGUA QUECHUA | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
4 | OEEP | ED145 | LITERATURA INFANTIL | 02 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
5 | OEEP | ED662 | DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES VISUALES | 03 | 02 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | OEEP | ED663 | LECTURA Y ESCRITURA II | 04 | 03 | 02 | LECTURA Y ESCRITURA I | ED659 |
7 | OEEP | ED664 | MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA I | 03 | 02 | 02 | MATEMÁTICA I EEGG | ME901 |
8 | OEEP | ED665 | DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL CANTO, MÚSICA Y DANZA | 03 | 02 | 02 | DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES VISUALES (DIBUJO, PINTURA, MODELADO) | ED662 |
9 | OEEP | ED666 | MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA II | 04 | 02 | 04 | MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA I | ED664 |
10 | OEEP | ED667 | DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN I | 03 | 03 | 02 | LECTURA Y ESCRITURA II | ED663 |
11 | OEEP | ED668 | ADAPTABILIDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DIFERENCIAL | 03 | 02 | 02 | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA | ED125 |
12 | OEEP | ED669 | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I | 03 | 02 | 02 | MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN EN PRIMARIA II | ED666 |
13 | OEEP | ED670 | DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN II | 04 | 03 | 02 | DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN I (TEORÍA Y ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA) | ED667 |
14 | OEEP | ED671 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ | 03 | 01 | 02 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ED124 |
15 | OEEP | ED672 | PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 03 | 02 | 02 | GESTIÓN DEL CURRÍCULO | ED120 |
16 | OEEP | ED673 | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA II | 04 | 03 | 02 | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I | ED669 |
17 | OEEP | ED168 | DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE PERSONAL SOCIAL I, EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 03 | 02 | 02 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | ED133 |
18 | OEEP | ED674 | DIDÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA I | 03 | 02 | 02 | GESTIÓN DEL CURRÍCULO I | ED121 |
19 | OEEP | ED675 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 03 | 02 | 02 | LENGUA QUECHUA | ED660 |
20 | OEEP | ED676 | DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE PERSONAL SOCIAL II EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 03 | 02 | 02 | DIDÁCTICA DE PERSONAL SOCIAL I EN EDUCACIÓN PRIMARIA | ED168 |
21 | OEEP | ED677 | DIDÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA II | 03 | 02 | 02 | DIDÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA I | ED674 |
22 | OEEP | ED678 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 03 | 02 | 02 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | ED675 |
23 | OEEP | ED679 | TALLER DE ELABORACIÓN DE RECURSOS | 03 | 00 | 00 | Ninguno | .......... |
24 | OEEP | ED680 | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EDUCATIVO | 04 | 03 | 02 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | ED124 |
25 | OEEP | ED681 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL EMPRENDIMIENTO | 04 | 03 | 02 | GESTIÓN DE PROYECTOS E INNOVACIÓN | ED128 |
26 | OEEP | ED682 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 04 | 03 | 02 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN EDUC. PRIMARIA II | ED131 |
TOTAL | 84 |
EDUCACIÓN PRIMARIA - ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
N° | CAT | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITOS | CÓDIGO |
1 | AEX | ED138 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ......... |
2 | AEX | ED139 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ........ |
3 | AEX | ED140 | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS (DANZA, TEATRO, MÚSICA) | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ............. |
4 | AEX | EN163 | PRIMEROS AUXILIOS | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ............. |
5 | AEX | CC141 | TALLER DE ORATORIA | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ............. |
6 | AEX | LC271 | QUECHUA | 02 | 01 | 02 | Ninguno | ........ |
TOTAL | 12 |
EDUCACIÓN PRIMARIA - PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
